Ошибки касс Меркурий: коды, расшифровка и решение
При неисправности, неправильной настройке или невозможности выполнить операцию касса Меркурий выводит на дисплей цифровой код ошибки. По нему можно определить, где искать причину: в принтере, аккумуляторе, базе товаров, настройках ККТ, интернет-соединении, Wi-Fi, SIM-карте, ОФД, фискальном накопителе или подключённом оборудовании.
В таблице собраны коды ошибок, используемые в онлайн-кассах Меркурий-115Ф, Меркурий-130Ф, Меркурий-180Ф и Меркурий-185Ф. Для каждого кода указана расшифровка и возможный способ устранения. Если на сайте Кассоптторг есть отдельный подробный разбор ошибки, ссылка на него размещена непосредственно в колонке «Как исправить».
Некоторые короткие коды на дисплее могут отображаться с ведущим нулём. Например, 45 и 045 — один и тот же код ошибки.
Таблица кодов ошибок Меркурий
| Код | Что означает | Как исправить |
|---|---|---|
| Системные ошибки, питание, память и принтер | ||
| 002 | Ошибка выделения динамической памяти | Перезагрузите ККТ. Если ошибка появляется повторно, требуется диагностика памяти и программного обеспечения кассы. |
| 003 | Неисправен часовой кварц | Требуется диагностика часов реального времени и электронной платы ККТ. |
| 004 | Батарея часов неисправна | Проверьте батарею часов. При необходимости замените её и установите правильные дату и время. |
| 005 | Основной кварц неисправен | Аппаратная неисправность. Требуется диагностика и ремонт ККТ. |
| 006 | Неисправен часовой кварц | Требуется диагностика часов и электронной платы кассы. |
| 009 | Ошибка принтера, аппаратная неисправность | Перезагрузите кассу, проверьте принтер и отсутствие механических препятствий. Если ошибка остаётся, требуется ремонт. |
| 010 | Нет термоголовки принтера | Проверьте печатающий механизм и его подключение. Если ошибка сохраняется, требуется диагностика. |
| 015 | Flash-память неисправна | Требуется диагностика памяти ККТ. Не выполняйте технологические сбросы без понимания причины ошибки. |
| 016 | Ошибка чтения или записи Flash | Перезагрузите ККТ. Если ошибка повторяется, необходимо проверить Flash-память. |
| 017 | Ошибка формата Flash |
Требуется восстановление Flash и данных ККТ по предусмотренной процедуре.
Инструкция по ошибке 017 → |
| 019 | Недопустимое значение системной даты или времени | Проверьте дату и время ККТ. Для зарегистрированной кассы необходимо учитывать дату последнего фискального документа. |
| 021 | Напряжение выше нормы | Отключите кассу от неподходящего источника питания и проверьте блок питания. |
| 024 | Неисправность USB | Переподключите USB-кабель, попробуйте другой порт или кабель и перезагрузите кассу. |
| 025 | Критическая ошибка файловой системы | Перезагрузите ККТ. При повторении ошибки необходима диагностика файловой системы и памяти. |
| 027 | Изменён формат Flash | Требуется восстановление структуры памяти и параметров ККТ. |
| 028 | Ошибка обновления загрузчика | Проверьте файл обновления и его соответствие конкретной модели ККТ. Если касса не загружается нормально, требуется диагностика. |
| 030 | Ошибка даты | Проверьте текущую дату ККТ и дату последнего фискального документа. |
| 031 | Аккумулятор разряжен | Подключите штатный блок питания и зарядите аккумулятор. |
| 033 | Аккумулятор неисправен | Проверьте аккумулятор и цепь зарядки. При подтверждённой неисправности аккумулятор необходимо заменить. |
| 034 | Температура для зарядки слишком низкая | Дайте кассе прогреться до комнатной температуры. Если ошибка остаётся, необходимо проверить аккумулятор и датчик температуры. |
| 035 | Ошибка названий суммовых операций |
Восстановите названия суммовых операций в режиме программирования.
Инструкция по ошибке 035 → |
| 036 | Нет ресурсов для выполнения операции | Завершите текущую операцию и перезагрузите ККТ. При повторении ошибки требуется диагностика. |
| 045 | Нет бумаги |
Установите чековую ленту. Если бумага уже установлена, проверьте её положение, крышку принтера и датчик бумаги.
Инструкция по ошибке 045 → |
| 046 | Бумага не прижата | Правильно установите рулон чековой ленты и плотно закройте крышку печатающего механизма. |
| 047 | Перегрев принтера | Прекратите печать и дайте принтеру остыть. Если перегрев возникает регулярно, требуется диагностика. |
| 050 | Нет заводского номера |
Восстановите заводской номер ККТ. Если ошибка появилась после сброса, необходимо проверить и остальные параметры кассы.
Инструкция по ошибке 050 → |
| 051 | Нефискальный режим | Проверьте регистрацию ККТ и состояние фискального накопителя. |
| Ошибки операций и кассовых настроек | ||
| 057 | Превышено максимальное значение | Проверьте вводимую сумму, количество или другое числовое значение. |
| 058 | Ошибка ввода | Проверьте введённые данные и повторите операцию. |
| 059 | Недопустимая операция, ошибка оператора |
Проверьте последовательность действий. Причина зависит от операции, при которой появляется код.
Инструкция по ошибке 059 → |
| 060 | Недопустимая операция |
Определите, при каком действии появляется ошибка. При проблемах с закрытием смены необходимо проверить журнал продаж.
Инструкция по ошибке 060 → |
| 061 | Недопустимое количество | Проверьте количество товара и введите допустимое значение. |
| 062 | Неверный или закрытый номер отдела | Выберите существующий открытый отдел либо исправьте его настройки. |
| 063 | Отдел по умолчанию не задан | Запрограммируйте отдел по умолчанию. |
| 064 | Недопустимое значение |
Проверьте значение, вводимое при текущей операции.
Инструкция по ошибке 064 → |
| 065 | Недопустимая сумма или итог |
Проверьте сумму чека и способ оплаты, исправьте значение и повторите операцию.
Инструкция по ошибке 065 → |
| 066 | Необходимо закрыть смену |
Закройте текущую смену. Если закрытие не выполняется, необходимо проверить сопутствующую ошибку и состояние журнала продаж.
Инструкция по ошибке 066 → |
| 067 | Операция отменена | Если операция была отменена случайно, выполните её повторно. |
| 068 | Общая ошибка кассового ядра | Перезагрузите ККТ. Если ошибка повторяется, требуется диагностика. |
| 069 | Переполнение чека по количеству операций или разрядности | Уменьшите количество операций в чеке или разделите покупку на несколько чеков. |
| 070 | Ошибка целостности данных кассовых регистров | Требуется диагностика регистров ККТ. Самостоятельный сброс выполнять не рекомендуется. |
| 071 | Неверный код налога | Проверьте налоговую ставку, установленную для позиции. |
| 072 | Документ не закрыт | Завершите либо отмените открытый документ, после чего повторите операцию. |
| 073 | Документ не открыт | Сначала откройте соответствующий чек или документ. |
| 077 | Системные опции повреждены | Восстановите настройки кассы. При повторении ошибки необходимо проверить память ККТ. |
| 078 | Таблица пользователей повреждена | Восстановите данные пользователей. При повторении ошибки требуется диагностика памяти. |
| 079 | Таблица отделов повреждена | Восстановите настройки отделов. |
| 080 | Недопустимый номер опции | Проверьте номер программируемой опции. |
| 081 | Доступ запрещён |
Проверьте пользователя и пароль доступа к выбранному режиму.
Инструкция по ошибке 081 → |
| 082 | Недопустимое значение даты или времени | Проверьте вводимые дату и время. |
| База товаров | ||
| 083 | Общая ошибка подсистемы базы товаров | Проверьте базу товаров. При необходимости загрузите её заново. |
| 084 | База товаров пуста | Загрузите или создайте базу товаров. |
| 085 | База товаров заполнена | Удалите ненужные товары или сформируйте новую актуальную базу. |
| 086 | Ошибка заголовка блока индекса PLU | Пересоздайте или повторно загрузите базу товаров. |
| 087 | Ошибка заголовка блока индекса штрихкодов | Пересоздайте индекс или повторно загрузите базу. |
| 088 | Товар не найден |
Проверьте код или штрихкод товара. Если позиции нет в базе, её необходимо добавить.
Инструкция по ошибке 088 → |
| 089 | Товар заблокирован | Найдите товар в базе и снимите блокировку либо исправьте его настройки. |
| 090 | Ошибка таблицы настроек | Проверьте и восстановите настройки ККТ. |
| 091 | В таблице нет записей | Добавьте необходимую запись или проверьте выбранную таблицу. |
| 092 | Таблица заполнена | Удалите ненужные записи и освободите место. |
| 093 | Поиск завершён без результата | Проверьте параметры поиска и наличие требуемой записи. |
| 094 | Ошибка структуры данных или записи | Повторно загрузите повреждённые данные. |
| 095 | Превышено максимальное количество записей | Удалите лишние записи или уменьшите объём загружаемых данных. |
| 096 | Выход за пределы таблицы, блока или базы | Проверьте структуру данных или загружаемой базы. |
| 097 | Недостаточно данных для завершения операции | Заполните обязательные параметры текущей операции. |
| 098 | Таблица платёжных агентов повреждена | Восстановите данные платёжных агентов. |
| 099 | Недостаточно памяти для выполнения операции | Перезагрузите кассу. Если ошибка повторяется, необходимо проверить память. |
| Налогообложение, накопители и электронный журнал | ||
| 126 | Система налогообложения не задана при регистрации | Проверьте регистрационные параметры ККТ и ФН. Может потребоваться корректная перерегистрация. |
| 127 | СНО уже выбрана | Проверьте текущую операцию. Повторно выбирать систему налогообложения не требуется. |
| 128 | Ошибка чтения или записи на диск |
Проверьте USB-накопитель и соединение. При необходимости попробуйте другую исправную флешку.
Инструкция по ошибке 128 → |
| 129 | Файл на диске не найден | Проверьте имя файла, его расположение и содержимое накопителя. |
| 130 | Диск не отформатирован |
Отформатируйте флеш-накопитель либо используйте другой исправный накопитель.
Инструкция по ошибке 130 → |
| 131 | Ошибка FAT диска | Переформатируйте накопитель. Если ошибка повторяется, используйте другой. |
| 135 | Ошибка доступа к файлу | Проверьте накопитель, файл и возможность его чтения или записи. |
| 150 | Критическая ошибка электронного журнала | Требуется диагностика электронного журнала и памяти ККТ. |
| 151 | Переполнение журнала | Завершите текущие операции и выполните обслуживание журнала по предусмотренной процедуре. |
| 152 | Журнал пуст | В журнале отсутствуют записи для выбранной операции. Сам по себе этот код не обязательно означает неисправность. |
| 153 | Смена закрыта в электронном журнале | При необходимости откройте новую смену. |
| 154 | Ошибка формата журнала |
Необходимо восстановить или очистить журнал продаж по предусмотренной процедуре.
Инструкция по ошибке 154 → Ещё один разбор → |
| 155 | Ошибка записи в электронный журнал | Перезагрузите ККТ. Если ошибка повторяется, необходимо проверить память. |
| 156 | Ошибка CRC электронного журнала | Требуется восстановление журнала или диагностика памяти. |
| 157 | Ошибка данных электронного журнала | Проверьте и восстановите журнал. Если ошибка возвращается, необходима диагностика Flash-памяти. |
| 158 | В журнале осталось место только для закрытия последнего документа | Закройте текущий документ и выполните необходимое обслуживание электронного журнала. |
| 160 | Неверное значение СНО по умолчанию |
Установите систему налогообложения, которая присутствует в регистрационных параметрах кассы.
Инструкция по ошибке 160 → |
| 161 | СНО были изменены при перерегистрации | Проверьте налоговые настройки после перерегистрации. |
| 162 | Переполнение регистров ГРОСС-итогов по кассе или кассирам |
Выполните очистку ГРОСС-итогов по предусмотренной сервисной процедуре.
Инструкция по ошибке 162 → |
| 163 | Переполнение ГРОСС-итогов по отделам | Требуется очистка соответствующих регистров по отделам. |
| 164 | Недопустимый тип документа | Проверьте тип оформляемого документа. |
| 165 | Операция запрещена при текущем режиме работы ФН | Проверьте состояние фискального накопителя и допустимость текущей операции. |
| 175 | Платёжный агент этого типа не указан при регистрации |
Проверьте агентские признаки, указанные при регистрации ККТ.
Инструкция по ошибке 175 → |
| 176 | Тип операции не задан при регистрации ФН | Проверьте регистрационные параметры фискального накопителя. |
| Настройки, конфигурация и NOR Flash | ||
| 250 | Недопустимый параметр вызова функции | Проверьте параметры команды, поступающей от внешнего программного обеспечения. |
| 255 | Ошибка сохранения настроек | Повторите сохранение. При постоянной ошибке необходимо проверить память ККТ. |
| 256 | Ошибка чтения настроек | Восстановите или повторно загрузите настройки. |
| 257 | Ошибка формата файла настроек | Используйте корректный файл настроек для установленной версии ККТ. |
| 258 | Несовместимая версия настроек | Создайте файл настроек для установленной версии программного обеспечения. |
| 259 | Ошибка данных настроек | Проверьте и сформируйте файл настроек заново. |
| 260 | Ошибка значений настроек | Найдите параметр с недопустимым значением и исправьте его. |
| 261 | Данные файла настроек не того типа | Используйте файл правильного типа. |
| 262 | Неизвестная команда | Проверьте используемое программное обеспечение и поддержку команды установленной версией ККТ. |
| 303 | Неверный формат файла конфигурации |
Проверьте файл прошивки или конфигурации, распаковку архива и используемый накопитель.
Инструкция по ошибке 303 → Ошибка при обновлении ПО → |
| 310 | NOR Flash неисправна | Требуется диагностика и ремонт памяти ККТ. |
| 311 | Неизвестная NOR Flash | Требуется сервисная диагностика памяти и платы ККТ. |
| 312 | Ошибка формата NOR Flash | Требуется восстановление памяти по сервисной процедуре. |
| 313 | Ошибка секторов NOR Flash | Возможна неисправность памяти. Требуется диагностика. |
| 314 | NOR Flash переполнена | Требуется освобождение памяти по предусмотренной процедуре. |
| Мобильная сеть, SIM-карта и Wi-Fi | ||
| 350 | Неподдерживаемый тип сети | Выберите поддерживаемый ККТ тип соединения. |
| 351 | Сеть занята |
Перезапустите сетевое соединение и повторите попытку.
Инструкция по ошибке 351 → |
| 352 | Не найден подходящий драйвер сети | Проверьте сетевой модуль и версию программного обеспечения кассы. |
| 353 | Нет сетевого подключения | Проверьте интернет, Wi-Fi или мобильное соединение. |
| 354 | Перезапуск сети | Дождитесь завершения перезапуска и повторите операцию. |
| 355 | Модем неисправен |
Требуется диагностика и ремонт платы или модема.
Инструкция по ошибке 355 → |
| 356 | Неподдерживаемый тип модема | Проверьте установленный модем и его совместимость с ККТ. |
| 357 | Ошибка питания модема | Проверьте питание модема. При повторении ошибки требуется диагностика платы. |
| 358 | SIM-карты нет | Выключите кассу и проверьте правильность установки SIM-карты. |
| 359 | SIM-карта неисправна | Проверьте SIM-карту в другом устройстве или установите исправную карту. |
| 360 | SIM-карта заблокирована PIN-кодом | Разблокируйте SIM-карту и отключите запрос PIN, если это требуется для работы ККТ. |
| 361 | SIM-карта заблокирована | Разблокируйте SIM-карту у оператора либо установите другую карту. |
| 362 | Отказ регистрации в GSM-сети | Проверьте SIM-карту, покрытие сети и уровень сигнала. |
| 363 | Отказ регистрации сервиса GPRS | Проверьте мобильный интернет и параметры GPRS/APN. |
| 364 | Низкий уровень сигнала | Переместите ККТ в место с лучшим приёмом либо используйте другой канал связи. |
| 365 | Истёк период попыток регистрации в сети | Проверьте сеть и SIM-карту, после чего перезапустите соединение. |
| 366 | Неверный формат номера | Проверьте запрограммированный номер телефона. |
| 367 | Не удалось отправить SMS | Проверьте регистрацию SIM-карты в сети и возможность отправки сообщений. |
| 368 | Ошибка настроек GPRS | Проверьте параметры мобильного подключения. |
| 400 | Wi-Fi неисправен | Перезагрузите ККТ. Если ошибка остаётся, требуется диагностика Wi-Fi-модуля. |
| 401 | Отказ регистрации Wi-Fi в сети |
Проверьте название сети, пароль и доступность точки Wi-Fi.
Инструкция по ошибке 401 → |
| 402 | Ошибка настроек Wi-Fi |
Проверьте и заново запрограммируйте параметры точки доступа.
Инструкция по ошибке 402 → |
| 403 | Неподдерживаемый тип Wi-Fi | Проверьте установленный модуль и настройки соединения. |
| 404 | Неверный пароль Wi-Fi | Введите правильный пароль, учитывая регистр символов. |
| 405 | Точка доступа Wi-Fi не найдена |
Проверьте название сети, уровень сигнала и доступность точки доступа.
Инструкция по ошибке 405 → |
| 406 | Wi-Fi-модуль занят | Подождите или перезапустите сетевой модуль и повторите операцию. |
| Сервер, интернет и передача данных | ||
| 430 | Ошибка настройки сервера, неверный URL или IP | Проверьте адрес сервера и параметры соединения. |
| 431 | Ошибка канала передачи данных | Проверьте выбранный канал интернет-соединения. |
| 432 | Ошибка DNS | Проверьте интернет-соединение и сетевые настройки. |
| 433 | Ошибка подключения к серверу |
Проверьте интернет, адрес сервера ОФД и порт подключения.
Инструкция по ошибке 433 → |
| 434 | Удалённый сервер разорвал соединение |
Проверьте передачу данных в ОФД, настройки соединения и состояние обслуживания ОФД.
Инструкция по ошибке 434 → |
| 435 | Ошибка отправки данных на сервер | Проверьте стабильность интернет-соединения и настройки сервера. |
| 436 | Ошибка получения ответа от сервера |
Проверьте параметры подключения к серверу и интернет-соединение.
Инструкция по ошибке 436 → |
| 437 | Ошибка TCP/IP | Перезапустите соединение и ККТ. При повторении ошибки необходимо проверить сетевой модуль. |
| Фискальный накопитель, регистрация и смена | ||
| 450 | ФН неисправен |
Проверьте физическое подключение фискального накопителя. Если ошибка остаётся, требуется диагностика ККТ и ФН.
Инструкция по ошибке 450 → |
| 451 | Ошибка формата ФН | Перезагрузите ККТ. При повторении требуется диагностика фискального накопителя. |
| 452 | Ошибка CRC ФН | Требуется диагностика данных ФН и соединения с накопителем. |
| 453 | Ошибка ФН |
Получите дополнительный код ошибки фискального накопителя — он позволяет определить конкретную причину.
Ошибка 453 и код ФН 0x12 → |
| 454 | ФН не настроен | Проверьте состояние фискального накопителя и регистрацию ККТ. |
| 455 | Ошибка статуса ФН | Получите статус ФН и определите состояние, препятствующее выполнению операции. |
| 456 | Ошибка ПРО ФН | Требуется диагностика взаимодействия ККТ с фискальным накопителем. |
| 457 | Ошибка TLV-формата ФН | Проверьте данные, передаваемые в ФН, кассовое программное обеспечение и формат фискальных документов. |
| 470 | ККТ не зарегистрирована |
Если касса новая, необходимо провести регистрацию. Если касса ранее работала, проверьте, не произошёл ли сброс параметров.
Инструкция по ошибке 470 → |
| 471 | ККТ уже зарегистрирована | Повторная регистрация не требуется. Для изменения регистрационных данных используется предусмотренная процедура перерегистрации. |
| 472 | Архив ФН закрыт | Проверьте состояние накопителя. Закрытый ФН не может продолжать обычную фискальную работу. |
| 473 | Смена открыта |
Закройте текущую смену перед операцией, для которой требуется закрытая смена.
Инструкция по ошибке 473 → |
| 474 | Смена закрыта |
Если требуется начать продажи, откройте смену. Если ошибка появляется в нетипичной ситуации, необходимо проверить журнал продаж.
Инструкция по ошибке 474 → |
| 475 | Ошибка параметров ФН |
Проверьте состояние ФН и регистрационные параметры кассы.
Инструкция по ошибке 475 → |
| 476 | Ошибка даты и времени ФН |
Проверьте время последнего фискального документа и правильно установите дату и время ККТ.
Инструкция по ошибке 476 → |
| 477 | Продолжительность смены более 24 часов | Закройте текущую смену, затем откройте новую. |
| 478 | Время автономной работы истекло |
Восстановите интернет и передачу документов в ОФД. Дождитесь отправки накопившихся фискальных документов.
Инструкция по ошибке 478 → |
| 479 | Регистрационные параметры не запрограммированы | Проверьте и восстановите регистрационные параметры ККТ. |
| 480 | ФИО оператора не запрограммировано |
Запрограммируйте ФИО кассира или оператора.
Инструкция по ошибке 480 → |
| 481 | Неверный регистрационный номер |
Проверьте регистрационный номер ККТ и остальные регистрационные данные.
Инструкция по ошибке 481 → |
| 482 | Есть ФД, не отправленные на сервер ОФД |
Восстановите передачу данных и дождитесь отправки документов.
Инструкция по ошибке 482 → |
| 483 | Произошла замена ФН |
Проверьте установленный фискальный накопитель и корректность параметров после его замены.
Инструкция по ошибке 483 → |
| 484 | Время последнего ФД отличается более чем на три дня |
Проверьте дату последнего документа, текущую дату ККТ, состояние смены и передачу документов.
Инструкция по ошибке 484 → |
| 485 | Стоимость больше разрешённой | Проверьте цену или сумму текущей операции. |
| 486 | Требуется перерегистрация ФН в связи со сменой протокола | Проверьте установленное программное обеспечение и выполните предусмотренную процедуру перерегистрации. |
| 487 | Требуется откатить ПО, но есть неотправленные документы | Сначала передайте все накопившиеся документы в ОФД. |
| 488 | Неверные данные от сервера ОФД | Проверьте соединение, настройки ОФД и состояние обмена. |
| 489 | Неверные регистрационные параметры | Проверьте ИНН, регистрационный номер ККТ и остальные регистрационные параметры. |
| 490 | Нет уведомлений для выгрузки | В ККТ отсутствуют уведомления, доступные для выбранной операции выгрузки. |
| ОФД, ОИСМ и сервер ККТ | ||
| 500 | Ошибка настройки сервера ОФД | Проверьте адрес, порт и другие параметры сервера ОФД. |
| 501 | Ошибка протокола сервера ОФД | Проверьте настройки ОФД и версию программного обеспечения ККТ. |
| 502 | Ошибка протокола сервера ОИСМ | Проверьте настройки ОИСМ, интернет-соединение и программное обеспечение кассы. |
| 510 | Ошибка настройки сервера ККТ | Проверьте адрес и параметры сервера. |
| 511 | Сервер ККТ вернул ошибку | Проверьте ответ сервера и настройки соединения. |
| 512 | Ошибка протокола сервера ККТ | Проверьте настройки и совместимость используемого программного обеспечения. |
| 513 | Ошибка регистрации сервера ККТ | Проверьте параметры регистрации на сервере ККТ. |
| 514 | Сервер ККТ не готов | Повторите соединение и проверьте состояние сервера. |
| 515 | Сервер ККТ выполняет переадресацию | Проверьте адрес сервера и параметры подключения. |
| 516 | Загружена неверная конфигурация | Используйте конфигурацию, предназначенную для конкретной модели и версии ККТ. |
| FTP и банковский POS-терминал | ||
| 550 | Логическая ошибка протокола FTP | Проверьте настройки FTP и выполняемую операцию. |
| 551 | Ошибка регистрации пользователя на FTP-сервере | Проверьте имя пользователя и настройки FTP. |
| 552 | Ошибка авторизации пользователя на FTP-сервере | Проверьте логин и пароль. |
| 553 | Файл не найден на FTP-сервере | Проверьте имя файла и путь к нему. |
| 554 | FTP выключен или не настроен | Настройте FTP, если этот функционал используется. |
| 555 | Неизвестный тип файла | Проверьте формат используемого файла. |
| 600 | Ошибка настроек POS-терминала | Проверьте настройки банковского терминала и способ его подключения к ККТ. |
| 602 | Ошибка протокола POS-терминала | Проверьте настройки протокола и совместимость банковского терминала. |
| 603 | Нет соединения с POS-терминалом | Проверьте питание терминала, кабель, порт и параметры подключения. |
| 604 | POS-терминал отказал в транзакции | Проверьте сообщение на банковском терминале и результат операции. |
| 605 | POS-терминал не соединён с банком | Проверьте связь и интернет банковского терминала. |
| 606 | Транзакция POS-терминала прервана | Проверьте результат операции на банковском терминале перед повторной оплатой. |
| 608 | POS-терминал не поддерживает операцию | Проверьте возможности терминала и настройки его интеграции с ККТ. |
| Весы, интерфейсные устройства и документы | ||
| 700 | Подключение к весам не настроено | Настройте модель весов и интерфейс соединения. |
| 701 | Нет ответа от весов | Проверьте питание, кабель и настройки весов. |
| 702 | Неверный формат протокола весов | Выберите правильный протокол или модель весов. |
| 703 | Вес нестабильный | Дождитесь стабилизации показаний весов. |
| 704 | Нет связи с весами | Проверьте питание, кабель, порт и настройки соединения. |
| 705 | Некорректный вес | Проверьте установку товара, нулевое значение и исправность весов. |
| 710 | Ошибка параметров интерфейсного канала | Проверьте параметры выбранного интерфейса. |
| 713 | Нет подключения интерфейсного канала | Проверьте физическое подключение устройства и выбранный порт. |
| 714 | Ошибка протокола интерфейсного канала | Проверьте протокол и совместимость подключённого оборудования. |
| 715 | Истекло время ожидания интерфейсного канала | Проверьте подключённое устройство и повторите операцию. |
| 716 | Операция интерфейсного канала отменена | Повторите операцию, если отмена произошла случайно. |
| 830 | Общая ошибка внешнего дисплея покупателя | Проверьте питание, соединение и настройки дисплея. |
| 904 | Запрашиваемый документ не найден |
Проверьте номер документа. При возврате не путайте номер чека с номером фискального документа.
Инструкция по ошибке 904 → |
| 905 | Запрашиваемый документ не того типа | Выберите документ нужного типа. |
| 906 | Недопустимый признак предмета расчёта | Проверьте признак предмета расчёта у позиции. |
| 907 | Не указан номер автомата | Укажите номер автоматического устройства, если он требуется для данного расчёта. |
| INECRMAN и работа с кассовым ПО | ||
| 999 | Требуется обновить INECRMAN | Обновите службу INECRMAN до версии, совместимой с ККТ. |
| 1000 | Неверный номер пользователя | Проверьте номер пользователя. |
| 1001 | Ошибка авторизации | Проверьте данные пользователя и повторите вход. |
| 1002 | Есть активная сессия | Завершите существующую сессию либо используйте её. |
| 1003 | Нет активной сессии | Авторизуйтесь и откройте сессию. |
| 1004 | Сессия истекла | Выполните повторную авторизацию. |
| 1005 | Неверный ключ сессии | Выполните повторную авторизацию и получите новый ключ сессии. |
| 1006 | Ошибка текущего времени | Перезайдите в режим ФР для подтверждения нового времени. Перед изменением времени необходимо учитывать дату последнего фискального документа. |
| 1007 | Размер марки превысил допустимый | Проверьте считанный код маркировки и данные, передаваемые кассовым программным обеспечением. |
| 1008 | Отсутствует ФИО кассира | Заполните ФИО кассира. |
| 1009 | Достигнут предел количества покупок в чеке | Закройте текущий чек и оформите оставшиеся позиции новым чеком. |
| 1010 | Неподдерживаемые параметры вызова | Проверьте параметры, поступающие от кассового программного обеспечения. |
| 1011 | Документ не открыт | Откройте соответствующий документ перед выполнением операции. |
| 1012 | Не заполнен e-mail или телефон покупателя при отключённой печати | Введите телефон или e-mail покупателя либо используйте предусмотренный режим печати бумажного чека. |
| 1013 | Неверный номер автоматического устройства | Проверьте и исправьте номер автомата. |
| 1014 | Неверное наименование предмета расчёта | Проверьте название товара или услуги и данные, передаваемые кассовым ПО. |
| 1015 | Неверные настройки ОИСМ | Проверьте параметры подключения к ОИСМ. |
| 1016 | Есть незаконченная проверка ОИСМ | Завершите предыдущую проверку перед запуском новой. |
| 1017 | Проверка ОИСМ не запускалась | Сначала запустите проверку кода маркировки. |
| 1018 | ККТ зарегистрирована в автономном режиме | Проверьте регистрационный режим кассы и необходимость передачи данных. |
| 1019 | Неверный ИНН кассира | Проверьте правильность и формат ИНН кассира. |
| 1020 | Неверный ИНН покупателя | Проверьте правильность и формат ИНН покупателя. |
Внутренние коды ошибок INECRMAN
Некоторые внутренние коды INECRMAN совпадают по номеру с обычными ошибками ККТ, поэтому их необходимо рассматривать отдельно. Например, код 605 в основной таблице относится к банковскому POS-терминалу, а внутренний код INECRMAN 605 означает некорректный метод расчёта.
| Код | Что означает | Как исправить |
|---|---|---|
| 601 | Некорректный код налоговой ставки | Проверьте значение налоговой ставки, передаваемое кассовым программным обеспечением. |
| 605 | Некорректный код метода расчёта | Проверьте признак способа расчёта, передаваемый в ККТ. |
| 612 | Неверный формат поля в пакете | Проверьте структуру и формат передаваемых данных. |
| 614 | Неизвестная JSON-команда | Проверьте команду и совместимость используемой версии INECRMAN. |
| 618 | Неверный ключ сессии | Авторизуйтесь заново и получите новый ключ сессии. |
| 632 | Некорректный признак предмета расчёта | Проверьте передаваемое значение признака предмета расчёта. |
| 3001 | Ошибка доступа к COM- или USB-порту | Проверьте соединение и номер порта. Закройте другие программы, которые могли занять этот порт. |
| 3002 | Неверный серийный номер ККТ | Проверьте указанный серийный номер кассы. |
| 3003 | ККТ не отвечает | Проверьте питание, кабель, порт и состояние кассы. |
| 3004 | Ошибка конвертации базы товаров | Проверьте исходную базу и повторите преобразование. |
| 3005 | Необходимо обновить прошивку кассы | Проверьте версию программного обеспечения и установите подходящую прошивку именно для вашей модели ККТ. |
| 3006 | Корректировку времени более суток необходимо проводить на кассе | Изменяйте такое значение времени непосредственно на ККТ с учётом даты последнего фискального документа. |
| 3007 | Для работы с этой ККТ необходимо обновить INECRMAN | Обновите службу INECRMAN. |
| 3008 | Нет активного запроса КМ | Сначала запустите проверку кода маркировки. |
Ошибка Err 032
В базе технической поддержки Кассоптторга также есть отдельный материал по ошибке Err 032. Этот код относится к отдельному сценарию и поэтому вынесен из основной таблицы.
| Код | Что означает | Как исправить |
|---|---|---|
| Err 032 | Ошибка, описанная для отдельного сценария работы ККТ Меркурий |
Диагностируйте кассу по симптомам, описанным в отдельном материале.
Инструкция по ошибке Err 032 → |
Что делать, если ошибка появляется снова
Не каждая ошибка означает поломку кассы. Например, проблемы с чековой лентой, Wi-Fi, SIM-картой или интернет-соединением часто можно устранить самостоятельно, проверив расходные материалы, питание и настройки связи.
С ошибками Flash-памяти, электронного журнала, кассовых регистров, регистрационных параметров и фискального накопителя нужно быть осторожнее. Если для устранения проблемы требуется технологический сброс, форматирование памяти, изменение регистрационных данных, перепрошивка или вмешательство в ФН, сначала необходимо точно определить причину неисправности.
Покупая фискальный накопитель на 15 или 36 месяцев, предприниматель обычно рассчитывает, что менять его придётся именно через этот срок.
Но на практике ФН может закончиться раньше. И это не обязательно означает, что накопитель неисправен.




